РЭМ Coxem EM-30
Description
| Увеличение | x20-x100 000 (эффективное: ~x50 000) |
| Ускоряющее напряжение | 1 ~ 30 кВ (с шагом 1 кВ) |
| Электронная пушка | Вольфрамовый филамент (W) |
| Детекторы | SE, BSE, ЭДС (опционально) |
| Столик моторизированный | (X: 35 мм, Y: 35 мм, T: 0-45°) |
| Столик с ручным приводом | (Z: 5-50 мм) |
| Смещение изображения | X, Y, R (вращение) |
| Операционная система | Microsoft Windows 7 |
| Размеры | 400 (Ш) x 600 (Д) x 550 (В) мм |
| Вес | 85 кг |
Точное позиционирование столика. Автофокус и точная фокусировка. Управление мышью. Память параметров настройки катода.
- Увеличение до x100 000
- Моторизированный столик: оси X, Y, T
- Управление столиком мышью
- Автоматические функции: настройка катода, фокус, контраст, яркость
- Изображение высокой чёткости:
- 5120 X 3840 пикселей
Преимущества
| Точное позиционирование столика | Пользователи могут с лёгкостью точно располагать образец на столике |
| Автофокус и точная фокусировка | Функция автофокуса облегчает работу оператора и позволяет получать более чёткие снимки даже при большом увеличении |
| Управление мышью | При использовании моторизированного привода доступна функция управления столиком образцов с помощью мыши |
| Память параметров настройки катода: | В системе автоматически активируются и сохраняются параметры оптимального тока насыщения катода |
Применение
- Производство смартфонов
- Электроника и микроэлектроника
- Химическая промышленность
- Строительство
- Солнечная энергетика
- Металлы
- Биоинженерия
