Видеоэндоскоп IPLEX NX
Description
Видеоскоп IPLEX NX позволяет получать снимки HD разрешения, позволяющие рассмотреть даже самые трудноуловимые дефекты. Благодаря прочнейшему корпусу, эргономичному дизайну, многофункциональной и позиционной конструкции, полупроводниковому источнику освещения на базе лазера и интуитивно понятному интерфейсу проведение контроля и инспекции сводится к быстрому и эффективному процессу практически в любых условиях окружающей среды.
Технические характеристики
| Диаметр рабочей части | 4 и 6 мм (6,2 мм для рабочей части с инструментальным каналом) |
|---|---|
| Длина рабочей части | C диаметром рабочей части 4 мм: 3,5 и 5,0 м C диаметром рабочей части 6 мм: 3,5; 5,0; 7,5 м C диаметром рабочей части 6,2 мм: 3,5 м |
| Материал внешней оплетки | Высококачественный вольфрам |
| Режимы стереоизмерений | Расстояние/Точка-линия/Глубина/Область |
| Габариты блока управления (Ш x Г x В) | 320 x 310 x 180 мм |
| Источник света | Лазерный диод повышенной яркости |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-экран высокой четкости диагональю 8,4 дюйма для работы при дневном освещении |
| Условия эксплуатации | Рабочая часть: на воздухе: от –25 до 100°C Остальные компоненты: на воздухе: от –21 до 49°C (при работе от аккумулятора); от 0 до 40°С (при работе от блока питания) |
| Входные и выходные разъемы | Вход: S-Video Выход: VGA Разъем типа A, стандартный, версия 2.0 |
| Носители информации | Карта SDHC и флеш-память USB (запись только фотоизображений) |
