XL Detect
Description
Уверенность в результатах.
Выполняйте быстрые и точные осмотры, используя превосходное качество изображения, а также 5-дюймовый LCD дисплей с 3-кратной яркостью в моделе XL Detect+.
Экономия.
Сократите расходы на техническое обслуживание благодаря надежности, которой вы можете доверять, даже в самых суровых условиях инспекции.
Гибкость. При весе 1,9 кг устройство является легким и портативным, с прочным транспортировочным кейсом и встроенной катушкой для хранения зонда..
Быстрое обучение.
Интуитивно понятный интерфейс включает в себя Menu Directed Inspection (MDI) 2.0, приложение, которое помогает пользователям проводить инспекции и организовывать результаты для упрощения отчетов.
Технические характеристики
Рабочая среда
| Температура эксплуатации зонда: | от –25 °C до 100 °C (от –13 °F до 212 °F) Пониженная управляемость наконечника при температуре ниже 0 °C (32 °F) |
| Температура эксплуатации системы: | от –20 °C до 46 °C (от –4 °F до 115 °F) LCD экрану требуется время на разогрев при температуре ниже 0 °C (32 °F) |
| Температура хранения: | от –25 °C до 60 °C (от –13 °F до 140 °F) |
| Относительная влажность: | 95 % максимум, без конденсации |
| Влагозащита: | Зонд и адаптер до 14,7 фунт/кв. дюйм (1 бар, 10,2 м вод. ст., 33,5 футов вод. ст.) |
| Влияние внешних факторов: | XL Detect: Прошел испытания на соответствие классу IP55 XL Detect+: Прошел испытания на соответствие классу IP65 |
Система
| Габариты корпуса: | 48,8 x 38,6 x 18,5 см (19,2 x 15,2 x 17,3 дюймов) |
| Масса системы: | В транспортировочном кейсе: XL Detect: 6,50 кг (14,30 фунтов) XL Detect+: 6,74 кг (14,87 фунтов) Без транспортировочного кейса: XL Detect: 1,73 кг (3,80 фунтов) XL Detect+: 1,98 кг (4,37 фунтов) |
| Питание (литий-ионная батарея) | 8,4 В, 38 Втч (2 ч) 8,4 В, 75 Втч (4 ч) |
| Питание: | Входной переменный ток: 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, 1,5 А макс. Выходной постоянный ток: 9,5 В, 6,0 А |
| Конструкция: | Корпуса из поликарбоната со встроенными амортизаторами Versalon™(JP) |
| Габаритные размеры: | 9,53 x 13,34 x 34,29 см (3,75 x 5,25 x 13,50 дюймов) |
| LCD монитор: | XL Detect: Встроенный цветной LCD экран, работающий на пропускание и отражение, 9,40 см (3,70 дюймов) в размере на активной матрице VGA с XpertBright, с разрешением 640 x 480 XL Detect+: Встроенный цветной LCD экран, работающий на пропускание, 12,7 см (5,0) в размере на активной матрице VGA. |
| Управление джойстиком: | Управление дистальным концом в диапазоне 360° в любом направлении, доступ к меню и навигация |
| Набор кнопок: | Функции доступа для пользователя, измерения и цифровые функции |
| Аудио: | Встроенная 2,5 мм гарнитура / разъем для микрофона |
| Внутренняя память: | XL Detect: Флеш-память 1 Гб
XL Detect+: Флеш-память 4 Гб |
| Порты ввода-вывода данных: | Один порт USB® 2.0 |
| Видео порт: | Выходной порт VGA |
| Управление яркостью: | Автоматическое и настраиваемое |
| Тип подсветки: | Белый светодиод |
| Длительная экспозиция: | В автоматическом и ручном режиме |
| Баланс белого: | По умолчанию или пользовательская настройка |
Соответствие стандартам и классификация
| MIL-STD-810G | Испытан на соответствие требованиям «Испытания в окружающей среде» Министерства обороны США, разделы 506.5, 507.5, 509.5, 510.5, 511.5, 514.6, 516.6, 521.3 |
| MIL-STD-461F | XL Detect: Испытан на соответствие требованиям «Проверка электромагнитных помех» Министерства обороны США RS103 — НАД ПАЛУБОЙ |
| Соответствие стандартам | Группа 1, класс А: EN61326-1 UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1 UN/DOT T1-T8 |
| Класс IP-защиты | XL Detect: Прошел испытания на соответствие классу IP55 XL Detect+: Прошел испытания на соответствие классу IP65 |
Камера
Зонд с диаметром 4,0 мм (0,157 дюйма)
| Датчик изображений: | 1/10-дюймовая цветная ПЗС-камера SUPER HAD |
| Количество пикселей: | 290 000 пикселей |
| Корпус: | Титан |
Зонд с диаметром 6,1 мм (0,242 дюйма) и 8,4 мм (0,331 дюйма)
| Датчик изображений: | 1/6-дюймовая цветная ПЗС-камера SUPER HAD™ |
| Количество пикселей: | 440 000 пикселей |
| Корпус: | Титан |
Программное обеспечение
| Операционная система: | Многозадачная операционная система реального времени |
| Пользовательский интерфейс: | Работа через выпадающие списки меню Навигация по меню с помощью джойстика управления наконечником |
| Файловый менеджер: | Встроенное программное обеспечение управления файлами с поддержкой: Создания, наименования, удаления файлов и папок Сохранения на внутреннем флеш-накопителе (C:) или USB-накопителе Копирование между USB-накопителем и C: |
| Программное обеспечение MDI (опционально): | Обеспечивает настраиваемое пользователем сопровождение осмотра Создает файлы данных об осмотре, совместимые с системой DICONDE Создает отчеты об осмотре, совместимые с MS Word® |
| Аудио данные: | Совместимый с ПК формат данных (.AAC) |
| Управление изображением: | Поворот, масштабирование (5-кратное цифровое), захват изображения, извлечение из памяти |
| Цифровое масштабирование: | Непрерывное (5,0-кратное) |
| Форматы изображения: | Bitmap (.BMP), JPEG (.JPG) |
| Формат видео: | MPEG 4 |
| Текстовая аннотация: | Встроенный генератор наложения текста в полноэкранном режиме Поддержка наборов символов иностранных языков Вместимость 100 строк текста |
| Графическая аннотация: | Пользовательское расположение стрелок |
| Управление наконечником: | Блокировка управления дистальным концом с помощью функции направления и фиксации/ точное управление Возврат наконечника в исходное нейтральное положение по направлению вперед |
| Обновление программного обеспечения: | Может обновляться в период эксплуатации через USB-накопитель |
| Языки: | Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, русский, японский, корейский, португальский, китайский, польский |
